Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Racing Club 2 2 1 1 0 3:1 4
1 ↑ Boca Juniors 2 2 1 1 0 5:2 4
2 ↑ San Lorenzo 2 2 1 1 0 2:1 4
2 ↑ Huracan 2 1 1 0 0 4:1 3
3 ↑ Lanus 2 1 1 0 0 2:0 3
3 ↑ Gimnasia L.P. 2 2 1 1 0 2:1 4
4 ↑ Defensa y Justicia 2 1 1 0 0 2:0 3
4 ↑ Instituto 2 2 1 1 0 2:1 4
5 Velez Sarsfield 2 1 1 0 0 3:1 3
5 Ind. Rivadavia 2 1 1 0 0 2:0 3
6 River Plate 2 1 1 0 0 2:0 3
6 Ferro 2 2 1 0 1 3:2 3
7 Rosario Central 2 2 1 0 1 3:2 3
7 Platense 2 1 1 0 0 2:1 3
8 Atl. Tucuman 2 1 1 0 0 2:1 3
8 Quilmes 2 1 1 0 0 1:0 3
9 Gimnasia Mendoza 2 2 0 2 0 1:1 2
9 Deportivo Riestra 2 2 1 0 1 3:3 3
10 Argentinos Jrs 2 1 0 1 0 1:1 1
10 Estudiantes L.P. 2 1 0 1 0 0:0 1
11 Colon Santa Fe 2 1 0 1 0 0:0 1
11 Godoy Cruz 2 1 0 1 0 1:1 1
12 Belgrano 2 2 0 1 1 2:5 1
12 Sarmiento Junin 2 1 0 1 0 0:0 1
13 Aldosivi 2 2 0 1 1 3:4 1
13 San Martin S.J. 2 1 0 0 1 1:2 0
14 Union de Santa Fe 2 2 0 1 1 2:3 1
14 Central Cordoba 2 1 0 0 1 0:1 0
15 Banfield 2 2 0 1 1 1:3 1
15 Atl. Rafaela 2 1 0 0 1 0:2 0
16 Barracas Central 2 1 0 0 1 0:2 0
16 Estudiantes Rio Cuarto 2 1 0 0 1 0:2 0
17 Talleres Cordoba 2 1 0 0 1 0:2 0
17 Newells Old Boys 2 1 0 0 1 1:4 0
18 Tigre 2 2 0 0 2 0:3 0
18 Independiente 2 1 0 0 1 0:3 0

Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion, BXH Torneo Proyeccion, Thứ hạng Torneo Proyeccion, Bảng điểm Torneo Proyeccion, Vị trí của Torneo Proyeccion