Bảng xếp hạng Regionalliga Germany

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ VfB Oldenburg 10 9 0 1 37:11 27
2 Meppen 10 7 2 1 31:9 23
3 Drochtersen 10 7 0 3 26:14 21
4 Jeddeloh 10 6 3 1 23:13 21
5 Phönix Lübeck 10 5 2 3 17:12 17
6 Weiche 10 5 0 5 25:22 15
7 Kickers Emden 9 4 1 4 16:14 13
8 Lübeck 8 4 1 3 14:13 13
9 Bremer SV 9 4 1 4 11:10 13
10 Hannover II 9 3 3 3 16:12 12
11 HSC Hannover 10 3 3 4 16:25 12
12 Altona 9 3 2 4 15:19 11
13 Werder II 9 3 2 4 18:24 11
14 Norderstedt 10 2 3 5 14:21 9
15 ↓ BW Lohne 10 3 0 7 14:27 9
16 ↓ HSV II 9 2 1 6 8:20 7
17 ↓ Schöningen 9 2 0 7 9:26 6
18 ↓ St. Pauli II 9 0 2 7 8:26 2
1 ↑ Schalke II 16 10 3 3 32:22 33
2 Fortuna Koln 16 8 7 1 36:15 31
3 Oberhausen 16 9 3 4 25:17 30
4 FC Gutersloh 16 8 5 3 29:19 29
5 B. Monchengladbach II 16 8 5 3 30:25 29
6 Dortmund II 16 8 4 4 39:27 28
7 Siegen 16 6 8 2 31:20 26
8 Koln II 16 7 2 7 29:33 23
9 Lotte 16 6 5 5 23:27 23
10 Bocholt 16 6 4 6 29:27 22
11 Paderborn II 16 5 6 5 26:19 21
12 Bonner 16 5 4 7 17:23 19
13 Dusseldorf II 16 5 3 8 26:34 18
14 Wuppertal 16 4 4 8 24:34 16
15 ↓ Rodinghausen 15 4 2 9 23:29 14
16 ↓ Wiedenbruck 15 3 2 10 18:30 11
17 ↓ Bochum II 16 1 7 8 17:28 10
18 ↓ SSVg Velbert 16 1 4 11 15:40 7
1 ↑ Freiberg 18 10 5 3 39:17 35
2 Grossaspach 18 9 7 2 51:28 34
3 FSV Frankfurt 18 10 3 5 30:18 33
4 Mainz II 18 8 7 3 31:23 31
5 Steinbach Haiger 18 8 6 4 38:26 30
6 Walldorf 18 9 3 6 40:32 30
7 Kassel 18 7 7 4 32:25 28
8 Eintracht Trier 18 8 4 6 33:28 28
9 Sandhausen 18 8 3 7 29:33 27
10 FC 08 Homburg 18 6 8 4 34:26 26
11 Freiburg II 18 7 5 6 39:40 26
12 Stutt. Kickers 18 8 2 8 23:26 26
13 Offenbach 18 6 6 6 31:33 24
14 Fulda-Lehnerz 18 4 8 6 29:26 20
15 ↓ Balingen 18 4 3 11 22:47 15
16 ↓ Alzenau 18 2 4 12 19:41 10
17 ↓ Bahlinger 18 2 4 12 18:45 10
18 ↓ Schott Mainz 18 2 3 13 22:46 9
1 ↑ Lokomotive Leipzig 17 14 1 2 38:10 43
2 Jena 16 11 4 1 33:12 37
3 Erfurt 16 8 6 2 31:22 30
4 Altglienicke 16 9 3 4 24:15 30
5 Zwickau 16 8 4 4 24:17 28
6 Hallescher 16 7 4 5 22:18 25
7 BFC Preussen 15 7 4 4 24:21 25
8 Magdeburg II 17 7 2 8 30:24 23
9 Luckenwalde 15 7 2 6 17:19 23
10 Chemnitzer 16 6 4 6 23:25 22
11 Hertha Berlin II 16 4 6 6 22:33 18
12 Babelsberg 16 4 4 8 23:29 16
13 Meuselwitz 15 3 6 6 16:23 15
14 BFC Dynamo 15 4 3 8 18:27 15
15 Greifswald 16 3 5 8 17:26 14
16 Chemie Leipzig 15 4 1 10 12:20 13
17 Eilenburg 16 1 5 10 14:30 8
18 ↓ Hertha Zehlendorf 15 1 4 10 12:29 7
1 ↑ Schalke II 12 7 3 2 22:13 24
2 Fortuna Koln 12 6 5 1 28:10 23
3 FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
4 Siegen 12 5 6 1 23:13 21
5 B. Monchengladbach II 12 5 5 2 22:17 20
6 Oberhausen 12 6 2 4 14:14 20
7 Dortmund II 12 5 4 3 25:19 19
8 Koln II 12 5 2 5 17:22 17
9 Bocholt 12 4 4 4 22:20 16
10 Dusseldorf II 12 4 3 5 19:24 15
11 Wuppertal 12 4 3 5 19:25 15
12 Lotte 12 4 3 5 16:22 15
13 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
14 Rodinghausen 12 4 2 6 17:19 14
15 ↓ Bonner 12 3 3 6 11:19 12
16 ↓ Wiedenbruck 12 3 2 7 15:23 11
17 ↓ Bochum II 12 1 6 5 14:19 9
18 ↓ SSVg Velbert 12 0 4 8 9:29 4
1 ↑ Nurnberg II 18 14 1 3 37:21 43
2 Unterhaching 18 12 3 3 44:17 39
3 Wurzburger Kickers 18 10 6 2 33:16 36
4 Illertissen 19 10 4 5 45:32 34
5 Aubstadt 18 8 6 4 28:26 30
6 Eichstatt 17 8 5 4 28:17 29
7 Burghausen 17 8 4 5 29:21 28
8 Buchbach 19 8 3 8 35:37 27
9 Memmingen 19 6 7 6 24:23 25
10 Bayern II 16 7 3 6 37:28 24
11 Vilzing 18 7 3 8 25:29 24
12 Ansbach 18 6 5 7 35:40 23
13 Bayreuth 19 4 6 9 18:32 18
14 Furth II 18 3 7 8 27:28 16
15 ↓ Augsburg II 16 4 3 9 20:28 15
16 ↓ Aschaffenburg 19 3 4 12 18:43 13
17 ↓ Hankofen-Hailing 19 3 4 12 16:42 13
18 ↓ Schwaben Augsburg 18 1 6 11 17:36 9
1 ↑ VfB Oldenburg 13 11 0 2 44:17 33
2 Drochtersen/Assel 14 11 0 3 37:18 33
3 Meppen 14 10 2 2 46:15 32
4 Jeddeloh 14 9 4 1 34:16 31
5 Phonix Lubeck 13 6 3 4 21:15 21
6 SC Weiche-08 14 6 1 7 34:34 19
7 Hannover II 13 5 3 5 22:20 18
8 Werder Bremen II 13 5 3 5 28:31 18
9 Bremer 13 5 2 6 17:17 17
10 Lubeck 12 5 1 6 17:22 16
11 Emden 14 4 3 7 22:23 15
12 Schoningen 13 5 0 8 20:33 15
13 Hannoverscher SC 14 4 3 7 19:38 15
14 Hamburger SV II 13 4 2 7 21:29 14
15 ↓ Norderstedt 14 3 4 7 21:30 13
16 ↓ Altona 13 3 3 7 17:29 12
17 ↓ Lohne 14 3 1 10 17:36 10
18 ↓ St. Pauli II 12 2 3 7 14:28 9
1 ↑ Lokomotive Leipzig 11 9 1 1 21:5 28
2 Jena 11 8 2 1 21:4 26
3 Erfurt 11 7 2 2 22:15 23
4 Hallescher 11 7 1 3 16:9 22
5 Altglienicke 11 7 1 3 16:10 22
6 Luckenwalde 11 6 1 4 15:15 19
7 Zwickau 11 5 3 3 12:12 18
8 Magdeburg II 11 5 1 5 23:14 16
9 BFC Preussen 11 4 4 3 13:14 16
10 Chemnitzer 11 4 3 4 15:15 15
11 Babelsberg 11 4 2 5 18:17 14
12 BFC Dynamo 11 3 3 5 13:18 12
13 Meuselwitz 11 2 4 5 9:15 10
14 Hertha Berlin II 11 1 6 4 17:27 9
15 Greifswald 11 1 4 6 10:17 7
16 Chemie Leipzig 11 2 1 8 8:15 7
17 Eilenburg 11 1 4 6 11:22 7
18 ↓ Hertha Zehlendorf 11 0 3 8 8:24 3
1 ↑ Freiberg 12 9 2 1 34:11 29
2 Steinbach Haiger 12 6 5 1 28:15 23
3 Mainz II 12 6 5 1 22:14 23
4 Walldorf 12 6 3 3 24:17 21
5 Grossaspach 12 5 5 2 35:23 20
6 FC 08 Homburg 12 5 5 2 28:18 20
7 FSV Frankfurt 12 6 2 4 19:15 20
8 Eintracht Trier 12 5 2 5 23:21 17
9 Stutt. Kickers 12 5 2 5 15:18 17
10 Kassel 12 4 4 4 23:19 16
11 Offenbach 12 4 4 4 22:24 16
12 Fulda-Lehnerz 12 3 5 4 21:17 14
13 Sandhausen 12 4 2 6 22:30 14
14 Freiburg II 12 3 4 5 24:33 13
15 ↓ Balingen 12 3 2 7 14:29 11
16 ↓ Alzenau 12 2 2 8 16:30 8
17 ↓ Bahlinger 12 1 4 7 11:31 7
18 ↓ Schott Mainz 12 1 2 9 17:33 5
1 ↑ Unterhaching 13 10 2 1 34:11 32
2 Wurzburger Kickers 13 7 4 2 22:12 25
3 Nurnberg II 12 8 1 3 21:16 25
4 Burghausen 12 7 2 3 23:13 23
5 Illertissen 13 7 1 5 31:25 22
6 Aubstadt 13 6 4 3 20:18 22
7 Eichstatt 12 6 3 3 18:10 21
8 Memmingen 13 5 5 3 21:16 20
9 Vilzing 13 5 1 7 20:21 16
10 Ansbach 13 4 4 5 26:29 16
11 Buchbach 13 4 3 6 20:28 15
12 Bayern II 10 4 2 4 21:15 14
13 Bayreuth 13 3 5 5 12:19 14
14 Aschaffenburg 13 3 3 7 11:24 12
15 ↓ Augsburg II 12 3 2 7 18:23 11
16 ↓ Furth II 12 2 4 6 17:18 10
17 ↓ Hankofen-Hailing 13 2 4 7 11:30 10
18 ↓ Schwaben Augsburg 13 0 4 9 11:29 4
1 ↑ FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
2 Schalke II 11 7 2 2 22:13 23
3 Fortuna Koln 11 6 4 1 28:10 22
4 Siegen 11 5 6 0 23:12 21
5 B. Monchengladbach II 11 4 5 2 21:17 17
6 Oberhausen 11 5 2 4 13:14 17
7 Koln II 11 5 2 4 17:21 17
8 Bocholt 11 4 4 3 21:17 16
9 Dortmund II 11 4 4 3 20:19 16
10 Dusseldorf II 11 4 3 4 17:19 15
11 Lotte 11 4 3 4 16:21 15
12 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
13 Wuppertal 11 4 2 5 17:23 14
14 Rodinghausen 11 3 2 6 14:18 11
15 ↓ Bonner 11 2 3 6 10:19 9
16 ↓ Bochum II 11 1 5 5 12:17 8
17 ↓ Wiedenbruck 11 2 2 7 10:21 8
18 ↓ SSVg Velbert 11 0 4 7 9:24 4
1 ↑ Meppen 20 14 4 2 64:22 46
2 Drochtersen/Assel 20 15 1 4 54:27 46
3 VfB Oldenburg 18 14 2 2 54:23 44
4 Jeddeloh 18 11 4 3 42:22 37
5 Phonix Lubeck 19 10 4 5 29:17 34
6 SC Weiche-08 19 8 3 8 45:40 27
7 Werder Bremen II 20 7 4 9 40:48 25
8 Bremer 18 7 3 8 26:25 24
9 Hannover II 19 7 3 9 29:29 24
10 Hamburger SV II 18 7 3 8 30:33 24
11 Lubeck 19 6 5 8 30:43 23
12 Emden 19 5 6 8 34:33 21
13 Schoningen 18 7 0 11 27:41 21
14 Hannoverscher SC 19 6 3 10 28:52 21
15 ↓ Norderstedt 19 4 5 10 28:42 17
16 ↓ Lohne 19 5 2 12 25:44 17
17 ↓ Altona 19 4 3 12 24:50 15
18 ↓ St. Pauli II 17 2 5 10 20:38 11

Bảng xếp hạng Regionalliga Germany, BXH Regionalliga Germany, Thứ hạng Regionalliga Germany, Bảng điểm Regionalliga Germany, Vị trí của Regionalliga Germany