Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 13 10 1 2 31:16 31
1 ↑ Charlton U21 13 6 5 2 30:21 23
2 ↑ Peterborough U21 13 9 1 3 33:21 28
2 ↑ Bournemouth U21 12 7 0 5 23:19 21
3 Hull U21 12 5 5 2 23:17 20
3 Brentford U21 10 6 2 2 24:10 20
4 Coventry U21 11 5 0 6 20:25 15
4 Watford U21 14 5 4 5 28:29 19
5 Wigan U21 11 4 1 6 24:26 13
5 Swansea U21 9 6 0 3 28:17 18
6 Barnsley U21 10 3 3 4 20:21 12
6 Cardiff U21 10 5 2 3 22:12 17
7 Huddersfield U21 11 3 2 6 19:26 11
7 QPR U21 12 3 6 3 23:27 15
8 Sheffield Wed U21 12 2 3 7 14:26 9
8 Millwall U21 11 4 0 7 18:23 12
9 Fleetwood U21 10 1 5 4 10:14 8
9 Bristol City U21 12 3 2 7 17:25 11
10 Crewe U21 13 1 4 8 16:36 7
10 Colchester U21 11 3 2 6 16:28 11

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League