Bảng xếp hạng Primera Division RFEF

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ CE Europa 7 4 2 1 12:8 14
2 ↑ FC Cartagena SAD 7 3 3 1 8:6 12
3 ↑ Alcorcon 7 3 3 1 7:5 12
4 ↑ Atl. Madrid B 6 3 2 1 10:5 11
5 ↑ Sabadell 7 2 5 0 5:3 11
6 Sanluqueno 7 2 4 1 10:7 10
7 Gimnastic 7 3 1 3 11:10 10
8 Marbella 7 2 4 1 6:5 10
9 Teruel 7 2 4 1 6:5 10
10 Tarazona 7 3 1 3 4:6 10
11 Torremolinos 7 2 3 2 10:8 9
12 Eldense 7 2 3 2 6:8 9
13 Villarreal B 7 2 2 3 10:10 8
14 Algeciras 7 2 2 3 7:8 8
15 UD Ibiza 7 2 2 3 6:11 8
16 ↓ Antequera 7 1 4 2 6:6 7
17 ↓ Murcia 7 1 3 3 5:7 6
18 ↓ Sevilla FC B 7 1 3 3 4:6 6
19 ↓ Hercules 6 1 1 4 4:7 4
20 ↓ Betis B 7 0 4 3 5:11 4
1 ↑ Tenerife 7 6 1 0 16:2 19
2 ↑ Celta Vigo B 7 4 2 1 10:4 14
3 ↑ Racing Club Ferrol 7 4 2 1 9:6 14
4 ↑ Real Aviles 7 4 1 2 14:13 13
5 ↑ Guadalajara 7 3 2 2 9:7 11
6 Barakaldo 7 2 4 1 8:7 10
7 Pontevedra 7 3 1 3 6:7 10
8 Zamora 7 2 3 2 8:7 9
9 Arenteiro 7 2 3 2 6:5 9
10 Ath Bilbao B 7 2 3 2 6:6 9
11 Osasuna B 7 2 3 2 4:5 9
12 Real Madrid B 7 3 0 4 7:9 9
13 CF Talavera 7 2 2 3 7:8 8
14 Lugo 7 2 2 3 4:5 8
15 Arenas Getxo 7 2 2 3 7:11 8
16 ↓ Ponferradina 7 2 1 4 8:9 7
17 ↓ Cacereno 7 1 4 2 6:8 7
18 ↓ Unionistas 7 2 0 5 6:10 6
19 ↓ Merida AD 7 2 0 5 7:14 6
20 ↓ Ourense CF 7 0 4 3 4:9 4
1 ↑ Europa 4 2 2 0 7:4 8
2 ↑ Ibiza 4 2 2 0 6:4 8
3 ↑ Eldense 4 2 2 0 3:1 8
4 ↑ Cartagena 3 2 1 0 5:3 7
5 ↑ Alcorcón 4 2 1 1 5:4 7
6 Sanluqueño 4 1 3 0 6:4 6
7 Marbella 4 1 3 0 3:2 6
8 A Madrid II 4 1 2 1 5:4 5
9 Sabadell 3 1 2 0 4:3 5
10 Villarreal II 4 1 2 1 5:5 5
11 Murcia 4 1 2 1 4:4 5
12 Sevilla II 4 1 1 2 3:4 4
13 Algeciras 4 1 1 2 3:4 4
14 Torremolinos 4 1 1 2 3:4 4
15 Tarazona 4 1 1 2 2:3 4
16 ↓ Tarragona 4 1 1 2 5:8 4
17 ↓ Teruel 4 0 3 1 3:4 3
18 ↓ Hércules 4 1 0 3 3:5 3
19 ↓ Antequera 4 0 2 2 2:4 2
20 ↓ Betis II 4 0 2 2 2:5 2
1 ↑ Tenerife 6 6 0 0 16:2 18
2 ↑ Celta Vigo B 6 4 1 1 10:4 13
3 ↑ Racing Club Ferrol 6 3 2 1 7:5 11
4 ↑ Guadalajara 6 3 1 2 9:7 10
5 ↑ Real Aviles 6 3 1 2 11:11 10
6 Pontevedra 6 3 1 2 6:6 10
7 Zamora 6 2 3 1 6:4 9
8 Ath Bilbao B 6 2 3 1 5:4 9
9 Osasuna B 6 2 3 1 3:3 9
10 Arenteiro 6 2 2 2 6:5 8
11 CF Talavera 6 2 2 2 7:7 8
12 Barakaldo 6 1 4 1 6:6 7
13 Lugo 6 2 1 3 4:5 7
14 Arenas Getxo 6 2 1 3 7:11 7
15 Cacereno 6 1 3 2 6:8 6
16 ↓ Real Madrid B 6 2 0 4 6:9 6
17 ↓ Merida AD 6 2 0 4 7:12 6
18 ↓ Ponferradina 6 1 1 4 7:9 4
19 ↓ Ourense CF 6 0 3 3 4:9 3
20 ↓ Unionistas 6 1 0 5 4:10 3

Bảng xếp hạng Primera Division RFEF, BXH Primera Division RFEF, Thứ hạng Primera Division RFEF, Bảng điểm Primera Division RFEF, Vị trí của Primera Division RFEF