Bảng xếp hạng Primera C

# Group A Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Ituzaingo 24 14 7 3 29:13 49
2 ↑ Berazategui 24 14 5 5 38:16 47
3 ↑ Central Cordoba 24 13 6 5 38:20 45
4 ↑ Justo Jose de Urquiza 24 11 6 7 24:19 39
5 ↑ Leandro N. Alem 24 9 5 10 23:22 32
6 ↑ Deportivo Espanol 24 8 8 8 19:21 32
7 ↑ El Porvenir 24 8 7 9 25:28 31
8 Claypole 24 6 12 6 21:20 30
9 Mercedes 24 8 4 12 20:28 28
10 Deportivo Muniz 24 6 8 10 12:20 26
11 Lugano 24 6 8 10 21:30 26
12 Def. de Cambaceres 24 7 4 13 21:30 25
13 ↓ Puerto Nuevo 24 5 2 17 18:42 17
1 ↑ Deportivo Camioneros 26 16 8 2 36:10 56
2 ↑ Club Lujan 26 14 9 3 32:13 51
3 ↑ Estrella Del Sur 26 11 10 5 29:23 43
4 ↑ Argentino de Rosario 26 11 8 7 28:24 41
5 ↑ Sportivo Barracas 26 10 9 7 32:24 39
6 ↑ Juventud Unida S. M. 26 9 9 8 25:21 36
7 ↑ General Lamadrid 26 9 8 9 36:32 35
8 CSR Espanol 26 7 9 10 32:28 30
9 Atlas 26 8 6 12 30:46 30
10 Canuelas 26 6 11 9 21:24 29
11 Yupanqui 26 6 8 12 25:34 26
12 Deportivo Paraguayo 26 6 7 13 18:33 25
13 Victoriano A. 26 5 8 13 23:39 23
14 ↓ Central Ballester 26 3 12 11 17:33 21

Bảng xếp hạng Primera C, BXH Primera C, Thứ hạng Primera C, Bảng điểm Primera C, Vị trí của Primera C