Bảng xếp hạng VĐQG Colombia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Deportes Tolima 49 26 11 12 71:45 89
2 ↑ Ind. Medellin 50 24 16 10 75:46 88
3 ↑ Atl. Nacional 49 23 16 10 82:51 85
4 ↑ Santa Fe 51 23 14 14 63:50 83
5 ↑ America De Cali 48 21 15 12 60:40 78
6 Junior 49 21 15 13 66:51 78
7 Millonarios 46 20 13 13 58:47 73
8 Bucaramanga 43 20 10 13 57:42 70
9 Once Caldas 46 17 12 17 51:53 63
10 Alianza 40 16 10 14 47:43 58
11 Fortaleza 43 15 13 15 42:49 58
12 Aguilas 40 11 15 14 46:46 48
13 Dep. Pasto 40 12 12 16 46:48 48
14 Pereira 40 11 13 16 41:57 46
15 Dep. Cali 40 10 15 15 36:45 45
16 Llaneros 40 13 6 21 37:53 45
17 Envigado 40 9 11 20 34:51 38
18 Chico 40 7 15 18 28:60 36
19 U. Magdalena 40 7 11 22 36:62 32
20 La Equidad 40 5 9 26 27:64 24
1 ↑ America De Cali 20 11 6 3 29:12 39
2 ↑ Millonarios 20 11 5 4 30:17 38
3 ↑ Junior 20 10 7 3 26:16 37
4 ↑ Deportes Tolima 20 10 6 4 30:19 36
5 ↑ Atl. Nacional 20 10 5 5 37:21 35
6 ↑ Santa Fe 20 9 6 5 28:23 33
7 ↑ Once Caldas 20 10 3 7 26:22 33
8 ↑ Ind. Medellin 20 8 8 4 19:11 32
9 Bucaramanga 20 8 5 7 24:20 29
10 Alianza 20 8 5 7 23:21 29
11 Dep. Pasto 20 8 5 7 20:20 29
12 Pereira 20 7 7 6 22:21 28
13 Dep. Cali 20 5 9 6 14:17 24
14 Aguilas 20 4 9 7 17:19 21
15 Llaneros 20 6 2 12 20:28 20
16 Fortaleza 20 5 5 10 15:25 20
17 Chico 20 4 8 8 14:31 20
18 Envigado 20 5 3 12 16:29 18
19 U. Magdalena 20 1 8 11 14:30 11
20 La Equidad 20 2 4 14 13:35 10
1 ↑ Bucaramanga 15 9 3 3 26:12 30
2 ↑ Junior 15 8 4 3 27:17 28
3 ↑ Fortaleza 15 7 7 1 20:13 28
4 ↑ Ind. Medellin 14 8 3 3 30:20 27
5 ↑ Atl. Nacional 15 7 6 2 25:17 27
6 ↑ Deportes Tolima 15 7 2 6 18:14 23
7 ↑ Llaneros 15 6 4 5 14:14 22
8 ↑ Santa Fe 14 5 5 4 16:14 20
9 Dep. Cali 15 5 5 5 20:21 20
10 Alianza 15 5 5 5 19:20 20
11 Once Caldas 15 5 4 6 18:21 19
12 Pereira 15 4 6 5 15:16 18
13 Aguilas 15 4 6 5 20:22 18
14 America De Cali 15 4 5 6 14:15 17
15 Millonarios 15 5 2 8 18:23 17
16 Envigado 15 3 7 5 13:15 16
17 U. Magdalena 15 4 3 8 17:25 15
18 Dep. Pasto 15 2 6 7 17:23 12
19 Chico 15 2 6 7 11:23 12
20 La Equidad 15 2 5 8 9:22 11
1 ↑ Ind. Medellin 20 12 4 4 46:28 40
2 ↑ Deportes Tolima 20 12 2 6 29:17 38
3 ↑ Atl. Nacional 20 10 7 3 38:24 37
4 ↑ Bucaramanga 20 11 4 5 31:20 37
5 ↑ Junior 20 10 5 5 35:25 35
6 ↑ Fortaleza 20 9 8 3 25:19 35
7 ↑ Santa Fe 20 8 7 5 21:17 31
8 ↑ America De Cali 20 8 5 7 23:19 29
9 Alianza 20 8 5 7 24:22 29
10 Aguilas 20 7 6 7 29:27 27
11 Once Caldas 20 7 6 7 21:24 27
12 Millonarios 20 7 5 8 23:26 26
13 Llaneros 20 7 4 9 17:25 25
14 Dep. Cali 20 5 6 9 22:28 21
15 U. Magdalena 20 6 3 11 22:32 21
16 Envigado 20 4 8 8 18:22 20
17 Dep. Pasto 20 4 7 9 26:28 19
18 Pereira 20 4 6 10 19:36 18
19 Chico 20 3 7 10 14:29 16
20 La Equidad 20 3 5 12 14:29 14
1 ↑ Junior 3 1 2 0 3:2 5
1 ↑ Deportes Tolima 3 2 1 0 3:1 7
2 Atl. Nacional 3 1 2 0 2:1 5
2 Bucaramanga 3 1 1 1 2:2 4
3 America De Cali 2 0 1 1 1:2 1
3 Santa Fe 3 1 0 2 4:3 3
4 Ind. Medellin 2 0 1 1 0:1 1
4 Fortaleza 3 1 0 2 2:5 3
1 ↑ Ind. Medellin 6 4 2 0 9:4 14
1 ↑ Santa Fe 6 4 0 2 8:6 12
2 America De Cali 6 2 3 1 7:7 9
2 Millonarios 6 2 3 1 5:4 9
3 Atl. Nacional 6 2 2 2 5:5 8
3 Deportes Tolima 6 2 2 2 9:8 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 4:7 3
4 Junior 6 0 1 5 2:8 1

Bảng xếp hạng VĐQG Colombia, BXH VĐQG Colombia, Thứ hạng VĐQG Colombia, Bảng điểm VĐQG Colombia, Vị trí của VĐQG Colombia