Bảng xếp hạng Oberliga

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ TuS Koblenz 11 8 2 1 30:7 26
2 ↑ Engers 11 8 1 2 19:12 25
3 Pirmasens 10 7 2 1 33:12 23
4 Worms 10 7 1 2 20:9 22
5 Kaiserslautern II 11 7 1 3 23:14 22
6 Emmelshausen-Karbach 11 6 3 2 26:20 21
7 Hertha Wiesbach 11 6 0 5 21:23 18
8 Gonsenheim 11 5 2 4 17:13 17
9 Cosmos Koblenz 11 5 2 4 17:16 17
10 Diefflen 11 4 3 4 26:25 15
11 Auersmacher 11 5 0 6 15:22 15
12 TSV 1881 Gau-Odernheim 11 4 2 5 13:19 14
13 ↓ RW Koblenz 11 4 1 6 20:18 13
14 ↓ Arminia Ludwigshafen 11 3 1 7 15:25 10
15 ↓ Dudenhofen 11 2 1 8 13:25 7
16 ↓ Eisbachtal 11 1 3 7 21:29 6
17 ↓ Idar-Oberstein 11 2 0 9 16:37 6
18 ↓ Eppelborn 11 1 1 9 12:31 4
1 ↑ Jeddeloh 6 5 1 0 19:6 16
2 VfB Oldenburg 6 5 0 1 19:6 15
3 Drochtersen 6 5 0 1 17:7 15
4 Phönix Lübeck 6 3 2 1 13:5 11
5 Hannover II 6 3 2 1 13:6 11
6 Meppen 6 3 2 1 15:9 11
7 Bremer SV 6 3 1 2 7:7 10
8 Kickers Emden 6 2 1 3 11:11 7
9 Lübeck 5 2 1 2 8:10 7
10 Weiche 6 2 0 4 16:15 6
11 Werder II 4 2 0 2 6:9 6
12 BW Lohne 6 2 0 4 11:16 6
13 Altona 5 1 2 2 11:15 5
14 HSC Hannover 5 1 2 2 7:12 5
15 ↓ HSV II 5 1 1 3 3:9 4
16 ↓ Norderstedt 5 1 0 4 6:13 3
17 ↓ Schöningen 6 1 0 5 3:16 3
18 ↓ St. Pauli II 5 0 1 4 4:17 1
1 ↑ SF Siegen 5 3 2 0 14:7 11
2 M'gladbach II 5 3 2 0 11:5 11
3 Fortuna II 5 3 2 0 9:4 11
4 Gütersloh 5 3 1 1 13:9 10
5 Paderborn II 5 2 2 1 10:4 8
6 Fortuna Köln 5 2 2 1 10:5 8
7 Bocholt 5 2 2 1 12:8 8
8 Schalke II 5 2 2 1 8:5 8
9 Dortmund II 5 2 2 1 11:11 8
10 SF Lotte 5 2 1 2 9:12 7
11 Wiedenbrück 5 2 0 3 6:12 6
12 Bochum 5 1 2 2 6:8 5
13 Rödinghausen 5 1 1 3 7:8 4
14 Wuppertal 5 1 1 3 5:10 4
15 ↓ RW Oberhausen 5 1 1 3 4:9 4
16 ↓ SSVg Velbert 5 0 3 2 5:9 3
17 ↓ Bonn 5 1 0 4 7:13 3
18 ↓ Köln II 5 1 0 4 6:14 3
1 ↑ SGV Freiberg 4 4 0 0 14:2 12
2 Steinbach 4 4 0 0 13:5 12
3 Großaspach 4 3 0 1 16:7 9
4 FSV Frankfurt 4 3 0 1 7:6 9
5 Homburg 4 2 1 1 14:7 7
6 Mainz 05 II 4 2 1 1 6:4 7
7 Stuttg Kickers 4 2 1 1 5:6 7
8 Offenbach 4 2 0 2 5:6 6
9 Kassel 4 1 1 2 6:5 4
10 Astoria 4 1 1 2 7:8 4
11 Freiburg II 4 1 1 2 9:12 4
12 Trier 4 1 1 2 7:10 4
13 Bayern Alzenau 4 1 1 2 4:8 4
14 ↓ Lehnerz 4 1 0 3 7:8 3
15 ↓ Schott 4 1 0 3 7:11 3
16 ↓ Sandhausen 4 1 0 3 6:11 3
17 ↓ Bahlingen 4 1 0 3 4:11 3
18 ↓ Balingen 4 1 0 3 4:14 3
1 ↑ Hallescher FC 5 5 0 0 12:3 15
2 Lok Leipzig 5 4 1 0 6:2 13
3 Erfurt 5 4 0 1 12:8 12
4 Jena 5 3 1 1 10:3 10
5 Magdeburg II 5 3 0 2 11:8 9
6 Luckenwalde 5 3 0 2 9:7 9
7 Altglienicke 5 3 0 2 7:5 9
8 BFC Preussen 5 2 1 2 7:8 7
9 Babelsberg 5 2 1 2 8:10 7
10 Zwickau 5 1 3 1 6:7 6
11 Chemnitz 5 2 0 3 6:8 6
12 Hertha II 4 1 2 1 9:7 5
13 Eilenburg 5 1 2 2 8:10 5
14 Greifswald 5 1 1 3 7:8 4
15 ↓ BFC Dynamo 5 1 1 3 8:10 4
16 ↓ ZFC Meuselwitz 4 0 3 1 3:4 3
17 ↓ Chemie L. 5 0 0 5 3:11 0
18 ↓ Zehlendorf 5 0 0 5 1:14 0
1 ↑ Todesfelde 10 10 0 0 33:7 30
2 Eichede 11 8 3 0 29:12 27
3 Holstein Kiel II 11 8 1 2 38:14 25
4 Heider SV 11 7 1 3 24:19 22
5 VfR Neumunster 11 7 0 4 25:22 21
6 PSV Neumunster 11 6 2 3 29:19 20
7 Phonix Lubeck B 11 5 3 3 19:20 18
8 Nordmark Satrup 10 4 1 5 13:18 13
9 Kaltenkirchen 11 3 2 6 17:23 11
10 Eutin 11 3 2 6 14:24 11
11 Oldenburger 11 3 2 6 18:29 11
12 Kilia Kiel 10 2 3 5 20:21 9
13 Rotenhof 11 2 3 6 20:26 9
14 ↓ Hohenwestedt 11 2 2 7 16:24 8
15 ↓ Inter Turkspor Kiel 11 2 0 9 8:27 6
16 ↓ Preussen Reinfeld 10 1 1 8 9:27 4
1 ↑ Dassendorf 11 9 1 1 43:10 28
2 ETSV Hamburg 11 9 1 1 36:10 28
3 Eimsbutteler 11 8 0 3 33:20 24
4 SC Victoria Hamburg 11 7 3 1 26:13 24
5 Teutonia Ottensen 11 7 0 4 28:24 21
6 Paloma 11 6 2 3 30:18 20
7 Suderelbe 11 5 2 4 27:22 17
8 Sasel 11 5 2 4 28:26 17
9 HT 16 11 5 1 5 30:34 16
10 Niendorfer TSV 11 4 2 5 22:22 14
11 Tesla Hamburg 11 4 1 6 23:33 13
12 Vorwarts-Wacker 11 3 3 5 17:26 12
13 Turkiye Wilhelmsburg 11 2 4 5 20:30 10
14 HEBC Hamburg 11 3 1 7 12:24 10
15 Harksheide 11 3 1 7 19:35 10
16 ↓ TSV Buchholz 08 11 3 0 8 28:31 9
17 ↓ Halstenbek-Rellingen 11 2 0 9 18:33 6
18 ↓ Curslack-Neuengamme 11 2 0 9 20:49 6
1 ↑ VfL Vichttal 6 5 1 0 17:6 16
2 Bergisch Gladbach 6 4 2 0 13:4 14
3 Siegburger 6 4 0 2 19:8 12
4 Eintracht Hohkeppel 6 3 2 1 15:7 11
5 Konigsdorf 6 3 2 1 9:7 11
6 Merten 6 3 1 2 10:6 10
7 Frechen 6 3 0 3 13:13 9
8 Duren 6 3 0 3 14:15 9
9 Fortuna Koln II 6 2 1 3 8:7 7
10 Wegberg-Beeck 6 2 1 3 10:12 7
11 Porz 6 2 1 3 13:17 7
12 Teutonia Weiden 6 2 1 3 7:18 7
13 Bornheim 6 1 1 4 12:16 4
14 ↓ Sportfreunde Duren 6 1 1 4 11:18 4
15 ↓ Pesch 6 1 1 4 7:15 4
16 ↓ Hennef 6 1 1 4 6:15 4
1 ↑ Lippstadt 9 7 1 1 19:6 22
2 ↑ SG Wattenscheid 8 6 2 0 18:3 20
3 ASC 09 Dortmund 9 5 4 0 14:5 19
4 Westfalia Rhynern 8 5 2 1 21:10 17
5 Clarholz 9 4 2 3 14:11 14
6 Preussen Munster 2 8 4 1 3 15:10 13
7 Arminia Bielefeld II 8 3 4 1 13:9 13
8 Gievenbeck 9 4 1 4 13:12 13
9 Vreden 8 3 2 3 9:10 11
10 Finnentrop/Bamenohl 8 2 4 2 11:14 10
11 Turkspor Dortmund 9 3 1 5 15:19 10
12 Sprockhovel 9 2 3 4 15:16 9
13 Hiltrup 9 2 3 4 8:12 9
14 Erkenschwick 9 2 3 4 10:17 9
15 Eintracht Rheine 8 1 5 2 14:17 8
16 Verl II 8 1 4 3 8:10 7
17 Schermbeck 2020 9 1 4 4 10:13 7
18 ↓ Ahlen 9 2 1 6 6:24 7
19 ↓ Ennepetal 8 0 1 7 5:20 1
1 ↑ Egestorf-Langreder 8 6 1 1 16:7 19
2 ↑ Hildesheim 8 6 0 2 21:13 18
3 Delmenhorst 8 5 2 1 19:8 17
4 Wilhelmshaven 8 4 3 1 13:8 15
5 Heeslinger 8 4 2 2 21:15 14
6 Meppen II 9 4 2 3 15:12 14
7 Wolfenbuttel 8 4 2 2 12:14 14
8 Bersenbruck 8 4 1 3 18:16 13
9 Verden 8 4 0 4 17:12 12
10 Spelle-Venhaus 8 3 3 2 14:14 12
11 BSV Rehden 8 3 1 4 17:14 10
12 Wetschen 8 3 1 4 17:14 10
13 Luneburger Hansa 8 2 3 3 10:17 9
14 ↓ Braunschweig U23 8 1 1 6 11:22 4
15 ↓ Lupo-Martini Wolfsburg 9 0 1 8 4:21 1
16 ↓ Holthausen-Biene 8 0 1 7 8:26 1
1 ↑ OSC Bremerhaven 8 6 1 1 23:6 19
2 Blumenthaler 8 6 1 1 22:13 19
3 Eiche Horn 8 6 1 1 17:8 19
4 Hemelingen 8 5 3 0 27:9 18
5 BTS Neustadt 8 5 0 3 27:21 15
6 Leher 8 4 1 3 17:11 13
7 Brinkumer 8 3 3 2 15:9 12
8 Union 60 Bremen 8 4 0 4 18:15 12
9 Geestemunde 8 3 2 3 14:18 11
10 Oberneuland 8 3 1 4 19:12 10
11 Vatan Bremen 8 2 1 5 13:23 7
12 Sebaldsbruck 8 2 1 5 16:30 7
13 Woltmershausen 8 2 1 5 12:27 7
14 Aumund-Vegesack 7 2 0 5 9:17 6
15 ↓ Habenhauser 8 1 1 6 10:28 4
16 ↓ Werder Bremen III 7 0 1 6 5:17 1
1 ↑ Eddersheim 11 9 1 1 32:14 28
2 ↑ Eintracht Frankfurt II 11 8 2 1 30:11 26
3 Hummetroth 11 6 3 2 22:13 21
4 Baunatal 11 6 2 3 23:15 20
5 Darmstadt U21 11 6 2 3 26:18 20
6 Hunfelder 11 6 1 4 23:17 19
7 Pohlheim 11 5 3 3 29:20 18
8 Stadtallendorf 11 5 3 3 20:17 18
9 Giessen 11 5 2 4 25:21 17
10 VfB Marburg 11 5 1 5 15:20 16
11 RW Walldorf 11 4 3 4 33:27 15
12 Friedberg 11 4 3 4 13:16 15
13 ↓ Hanauer SC 11 4 2 5 15:22 14
14 ↓ Fernwald 11 3 2 6 18:19 11
15 ↓ CSC 03 Kassel 11 2 2 7 11:33 8
16 ↓ Waldgirmes 11 2 1 8 15:27 7
17 ↓ Weidenhausen 11 0 3 8 10:32 3
18 ↓ Hanau 11 0 2 9 9:27 2
1 ↑ Germania Ratingen 8 5 1 2 22:12 16
2 Homberg 8 5 0 3 17:12 15
3 Sonsbeck 8 4 2 2 13:10 14
4 Juchen-Garzweiler 8 3 4 1 8:5 13
5 Holzheim 8 3 3 2 12:8 12
6 Baumberg 8 3 3 2 15:13 12
7 Schonnebeck 8 3 3 2 13:12 12
8 Frintrop 8 3 2 3 17:10 11
9 Hilden 8 3 2 3 22:18 11
10 Uerdingen 8 3 2 3 14:15 11
11 SC St.Tonis 8 3 1 4 19:15 10
12 FC Monheim 8 3 1 4 13:10 10
13 SW Essen 8 3 1 4 13:18 10
14 Dingden 8 2 3 3 11:13 9
15 Buderich 8 3 0 5 16:24 9
16 ↓ SV Biemenhorst 8 3 0 5 17:27 9
17 ↓ Kleve 8 2 2 4 9:19 8
18 ↓ Meerbusch 8 2 2 4 7:17 8
1 ↑ Aalen 11 8 3 0 20:4 27
2 ↑ VfR Mannheim 11 8 1 2 24:7 25
3 Essingen 11 6 3 2 17:18 21
4 Pforzheim 11 5 4 2 24:14 19
5 Oberachern 12 5 4 3 17:18 19
6 Ravensburg 11 6 1 4 18:21 19
7 Reutlingen 11 4 3 4 19:17 15
8 Backnang 11 4 3 4 19:18 15
9 Nottingen 11 4 2 5 24:19 14
10 Neckarsulm 10 4 2 4 17:15 14
11 Villingen 11 4 2 5 23:25 14
12 Karlsruher SC II 11 3 5 3 16:19 14
13 Hollenbach 11 3 4 4 18:20 13
14 Bietigheim-Bissingen 11 2 4 5 15:21 10
15 Singen 11 3 1 7 11:31 10
16 ↓ Normannia Gmund 11 2 3 6 13:16 9
17 ↓ Goppinger 11 2 2 7 14:19 8
18 ↓ Denzlingen 11 1 3 7 14:21 6
1 ↑ Munich 1860 II 11 8 2 1 26:8 26
2 ↑ Landsberg 12 7 4 1 34:19 25
3 Gundelfingen 13 6 4 3 23:13 22
4 Pipinsried 12 6 3 3 23:15 21
5 Erlbach 12 6 3 3 15:11 21
6 Kirchanschoring 12 5 5 2 25:11 20
7 Heimstetten 13 5 5 3 25:19 20
8 Deisenhofen 12 5 4 3 18:20 19
9 FC Schwaig 13 5 3 5 22:22 18
10 Schalding 13 4 5 4 25:21 17
11 Ismaning 12 3 6 3 19:23 15
12 Geretsried 11 4 2 5 12:17 14
13 Nordlingen 12 2 5 5 22:29 11
14 ↓ Turkspor Augsburg 12 2 3 7 13:23 9
15 ↓ Kottern-St. Mang 12 2 2 8 12:26 8
16 ↓ FC Sturm Hauzenberg 12 2 1 9 8:23 7
17 ↓ Turkgucu Munchen 12 2 1 9 9:31 7
1 ↑ Neumarkt 12 8 3 1 29:18 27
2 ↑ Stadeln 12 8 0 4 29:20 24
3 Ingolstadt II 12 6 3 3 24:15 21
4 Eltersdorf 12 7 0 5 18:14 21
5 Neudrossenfeld 12 6 2 4 17:18 20
6 Cham 13 5 4 4 22:16 19
7 Bayern Hof 13 5 4 4 27:22 19
8 ATSV 12 5 3 4 18:19 18
9 Fortuna Regensburg 12 5 3 4 27:23 18
10 Bamberg 11 5 3 3 20:14 18
11 Weiden 12 3 7 2 21:17 16
12 Kornburg 12 3 6 3 20:14 15
13 ↓ Gebenbach 12 3 3 6 17:26 12
14 ↓ Coburg 12 3 2 7 12:23 11
15 ↓ Regensburg II 12 2 3 7 18:25 9
16 ↓ Grossschwarzenlohe 12 1 4 7 10:20 7
17 ↓ Wurzburger FV 13 1 4 8 11:36 7
1 ↑ Unterhaching 5 5 0 0 13:4 15
2 Nürnberg II 5 5 0 0 10:3 15
3 Bayern II 5 3 1 1 15:8 10
4 Würzburg 5 3 1 1 7:2 10
5 Buchbach 5 3 1 1 10:8 10
6 Eichstätt 5 3 0 2 9:5 9
7 Burghausen 5 3 0 2 8:5 9
8 Aubstadt 5 2 2 1 5:4 8
9 Bayreuth 5 2 2 1 7:8 8
10 Memmingen 4 2 1 1 5:3 7
11 Illertissen 4 2 0 2 8:7 6
12 Fürth II 5 1 1 3 8:7 4
13 Vilzing 5 1 1 3 7:9 4
14 Hankofen 5 1 1 3 2:8 4
15 ↓ Aschaffenburg 5 1 1 3 1:8 4
16 ↓ Augsburg II 5 0 1 4 5:11 1
17 ↓ Ansbach 5 0 1 4 5:14 1
18 ↓ Schwaben 5 0 0 5 1:12 0

Bảng xếp hạng Oberliga, BXH Oberliga, Thứ hạng Oberliga, Bảng điểm Oberliga, Vị trí của Oberliga