Bảng xếp hạng Nacional B Bolivia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Tiquipaya 6 5 1 0 18:5 16
1 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
1 ↑ 1 de Mayo 6 5 0 1 11:2 15
1 ↑ U. Sucre 6 6 0 0 26:5 18
1 ↑ Ciudad Nueva SC 6 5 0 1 18:5 15
1 ↑ Real Potosi 6 3 2 1 10:5 11
1 ↑ San Juan FC 6 3 2 1 12:5 11
2 ↑ Rio San Juan 6 4 1 1 11:6 13
2 ↑ Municipal de Tarija 6 3 1 2 16:9 10
2 ↑ Deportivo Shalon 6 2 0 4 19:12 6
2 ↑ Olympic FC 6 2 3 1 9:3 9
2 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
2 ↑ Torre Fuerte 6 3 0 3 9:9 9
2 ↑ CD Guadalajara 6 3 0 3 7:8 9
3 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ Central Union 6 2 0 4 8:9 6
3 ↑ Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
3 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
3 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
4 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 Chaco FC 6 0 3 3 7:18 3
4 U. Pando 6 0 0 6 6:31 0
4 3 de Febrero 6 2 0 4 6:26 6
4 Nacional Sucre 6 1 1 4 7:12 4
4 Ingenieros 6 2 0 4 5:12 6
4 C.A. Chocorosi 6 0 0 6 3:24 0
5 Central Union 6 2 0 4 8:9 6
6 Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6

Bảng xếp hạng Nacional B Bolivia, BXH Nacional B Bolivia, Thứ hạng Nacional B Bolivia, Bảng điểm Nacional B Bolivia, Vị trí của Nacional B Bolivia