Bảng xếp hạng MLS Next Pro

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ St. Louis City 2 27 22 0 5 59:35 62
1 ↑ St. Louis City 2 27 22 0 5 59:35 62
1 ↑ New York Red Bulls 2 28 19 0 9 68:56 58
1 St. Louis City 2 27 22 0 5 59:35 62
1 Town FC 27 18 0 9 58:34 52
1 Chattanooga 28 18 0 10 42:36 53
1 New York Red Bulls 2 28 19 0 9 68:56 58
2 Philadelphia Union II 28 20 0 8 64:34 58
2 ↑ Town FC 27 18 0 9 58:34 52
2 Real Monarchs 27 16 0 11 51:41 48
2 Colorado Rapids 2 27 15 0 12 53:40 48
2 ↑ Philadelphia Union II 28 20 0 8 64:34 58
2 ↑ Town FC 27 18 0 9 58:34 52
2 Huntsville 28 18 0 10 56:32 52
3 New England Revolution II 28 19 0 9 54:37 54
3 ↑ New England Revolution II 28 19 0 9 54:37 54
3 Carolina Core 28 13 0 15 42:44 39
3 Minnesota 2 27 13 0 14 42:41 41
3 ↑ Colorado Rapids 2 27 15 0 12 53:40 48
3 ↑ Colorado Rapids 2 27 15 0 12 53:40 48
3 Vancouver Whitecaps 2 27 15 0 12 60:50 42
4 Ventura County 27 13 0 14 48:49 41
4 North Texas 27 14 0 13 42:54 40
4 Atlanta United 2 28 11 0 17 44:43 38
4 ↑ Chattanooga 28 18 0 10 42:36 53
4 ↑ Real Monarchs 27 16 0 11 51:41 48
4 ↑ Real Monarchs 27 16 0 11 51:41 48
4 Chicago Fire II 28 17 0 11 69:58 48
5 Austin FC II 27 12 0 15 33:35 38
5 ↑ Huntsville 28 18 0 10 56:32 52
5 ↑ Vancouver Whitecaps 2 27 15 0 12 60:50 42
5 Portland Timbers 2 27 11 0 16 45:53 35
5 Cincinnati 2 28 16 0 12 40:41 41
5 Orlando City B 28 13 0 15 38:55 37
5 ↑ Vancouver Whitecaps 2 27 15 0 12 60:50 42
6 Tacoma Defiance 27 11 0 16 57:66 33
6 ↑ Chicago Fire II 28 17 0 11 69:58 48
6 ↑ Minnesota 2 27 13 0 14 42:41 41
6 Toronto FC II 28 12 0 16 34:42 38
6 Houston Dynamo 2 27 13 0 14 39:42 37
6 Crown Legacy 28 10 0 18 45:54 32
6 ↑ Minnesota 2 27 13 0 14 42:41 41
7 Inter Miami II 28 7 0 21 40:72 25
7 Sporting Kansas City II 27 5 0 22 29:64 17
7 New York City II 28 11 0 17 53:61 35
7 ↑ Ventura County 27 13 0 14 48:49 41
7 Los Angeles FC II 27 11 0 16 45:57 33
7 ↑ Ventura County 27 13 0 14 48:49 41
7 ↑ Cincinnati 2 28 16 0 12 40:41 41
8 Columbus Crew 2 28 6 0 22 40:64 22
8 ↑ Carolina Core 28 13 0 15 42:44 39
8 ↑ North Texas 27 14 0 13 42:54 40
8 ↑ North Texas 27 14 0 13 42:54 40
9 Toronto FC II 28 12 0 16 34:42 38
9 Austin FC II 27 12 0 15 33:35 38
9 Austin FC II 27 12 0 15 33:35 38
10 Houston Dynamo 2 27 13 0 14 39:42 37
10 Atlanta United 2 28 11 0 17 44:43 38
10 Houston Dynamo 2 27 13 0 14 39:42 37
11 Orlando City B 28 13 0 15 38:55 37
11 Portland Timbers 2 27 11 0 16 45:53 35
11 Portland Timbers 2 27 11 0 16 45:53 35
12 New York City II 28 11 0 17 53:61 35
12 Tacoma Defiance 27 11 0 16 57:66 33
12 Tacoma Defiance 27 11 0 16 57:66 33
13 Crown Legacy 28 10 0 18 45:54 32
13 Los Angeles FC II 27 11 0 16 45:57 33
13 Los Angeles FC II 27 11 0 16 45:57 33
14 Inter Miami II 28 7 0 21 40:72 25
14 Sporting Kansas City II 27 5 0 22 29:64 17
14 Sporting Kansas City II 27 5 0 22 29:64 17
15 Columbus Crew 2 28 6 0 22 40:64 22

Bảng xếp hạng MLS Next Pro, BXH MLS Next Pro, Thứ hạng MLS Next Pro, Bảng điểm MLS Next Pro, Vị trí của MLS Next Pro