Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 4 3 1 0 10:3 10
1 ↑ Pisa U19 4 3 1 0 10:4 10
2 ↑ Entella U19 4 3 1 0 8:4 10
2 ↑ Pescara U19 4 3 1 0 7:2 10
3 ↑ Empoli U19 4 3 0 1 12:5 9
3 ↑ AlbinoLeffe U19 4 3 0 1 13:8 9
4 ↑ Bari U19 4 2 1 1 6:1 7
4 ↑ Lecco U19 4 2 1 1 11:8 7
5 ↑ Brescia U19 4 2 1 1 5:4 7
5 ↑ Ascoli U19 4 2 1 1 9:5 7
6 Vicenza U19 4 2 0 2 8:9 6
6 Monopoli U19 4 2 1 1 5:4 7
7 Sampdoria U19 4 1 2 1 4:3 5
7 Benevento U19 4 2 0 2 9:7 6
8 Modena U19 4 1 2 1 5:5 5
8 Avellino U19 4 1 3 0 7:6 6
9 Venezia U19 4 1 2 1 5:9 5
9 Spezia U19 4 2 0 2 7:7 6
10 Cittadella U19 4 0 4 0 6:6 4
10 Perugia U19 4 1 2 1 3:2 5
11 Sudtirol U19 4 0 4 0 4:4 4
11 Catanzaro U19 4 1 1 2 4:4 4
12 Padova U19 4 0 3 1 2:4 3
12 Salernitana U19 4 1 0 3 5:12 3
13 Reggiana U19 4 0 2 2 7:9 2
13 Cosenza U19 4 1 0 3 2:9 3
14 Udinese U19 4 0 2 2 6:9 2
14 Crotone U19 4 0 2 2 4:9 2
15 ↑ Renate U19 4 0 2 2 2:6 2
15 ↑ Ternana U19 4 0 2 2 6:12 2
16 ↑ Pro Vercelli U19 4 0 1 3 7:12 1
16 ↑ Palermo U19 4 0 1 3 1:8 1

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2