Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 9 6 2 1 20:8 20
1 ↑ Empoli U19 9 6 1 2 24:9 19
2 ↑ Cittadella U19 9 5 3 1 18:9 18
2 ↑ Pisa U19 9 5 3 1 20:9 18
3 ↑ Pescara U19 9 5 1 3 15:9 16
3 ↑ Entella U19 9 5 3 1 16:8 18
4 ↑ Bari U19 9 4 3 2 15:7 15
4 ↑ Lecco U19 9 5 2 2 21:15 17
5 ↑ Modena U19 9 5 2 2 16:11 17
5 ↑ Avellino U19 9 3 6 0 18:14 15
6 Brescia U19 9 4 2 3 10:10 14
6 Ternana U19 9 4 3 2 17:15 15
7 AlbinoLeffe U19 9 4 1 4 19:24 13
7 Spezia U19 9 5 0 4 16:14 15
8 Sampdoria U19 9 3 2 4 15:13 11
8 Monopoli U19 9 4 2 3 10:10 14
9 Pro Vercelli U19 9 3 2 4 13:18 11
9 Ascoli U19 9 3 4 2 16:11 13
10 Vicenza U19 9 3 1 5 16:19 10
10 Benevento U19 9 4 0 5 13:18 12
11 Sudtirol U19 9 1 6 2 12:12 9
11 Perugia U19 9 2 4 3 9:11 10
12 Udinese U19 9 2 3 4 17:18 9
12 Cosenza U19 9 3 1 5 7:19 10
13 Reggiana U19 9 2 3 4 12:14 9
13 Catanzaro U19 9 2 3 4 11:10 9
14 Venezia U19 9 2 3 4 12:20 9
14 Salernitana U19 9 2 1 6 10:22 7
15 ↑ Renate U19 9 0 5 4 8:16 5
15 ↑ Palermo U19 9 1 3 5 7:15 6
16 ↑ Padova U19 9 0 4 5 5:15 4
16 ↑ Crotone U19 9 0 3 6 6:21 3

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2