Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 14 8 4 2 27:11 28
1 ↑ Empoli U19 14 9 3 2 34:10 30
2 ↑ Lecco U19 14 8 3 3 30:23 27
2 ↑ Pescara U19 14 8 2 4 26:16 26
3 ↑ Benevento U19 14 8 1 5 20:21 25
3 ↑ Pro Vercelli U19 14 8 2 4 26:20 26
4 ↑ Pisa U19 14 6 4 4 26:16 22
4 ↑ Modena U19 14 8 2 4 24:19 26
5 ↑ Entella U19 14 6 6 2 24:15 24
5 ↑ Ternana U19 14 6 4 4 24:20 22
6 Cittadella U19 14 6 4 4 25:17 22
6 Spezia U19 14 7 1 6 24:24 22
7 AlbinoLeffe U19 14 6 2 6 29:35 20
7 Bari U19 14 5 6 3 22:14 21
8 Sudtirol U19 14 4 7 3 20:18 19
8 Perugia U19 14 5 6 3 17:11 21
9 Venezia U19 14 5 4 5 17:26 19
9 Catanzaro U19 14 5 4 5 16:15 19
10 Vicenza U19 14 5 3 6 22:26 18
10 Avellino U19 14 4 7 3 21:21 19
11 Brescia U19 14 5 2 7 13:16 17
11 Monopoli U19 14 5 3 6 16:21 18
12 Renate U19 14 3 6 5 17:21 15
12 Cosenza U19 14 5 3 6 14:26 18
13 Sampdoria U19 14 4 2 8 26:25 14
13 Ascoli U19 14 3 6 5 17:17 15
14 Reggiana U19 14 3 4 7 17:23 13
14 Salernitana U19 14 3 2 9 12:29 11
15 ↑ Udinese U19 14 3 3 8 23:26 12
15 ↑ Palermo U19 14 1 6 7 10:21 9
16 ↑ Padova U19 14 1 4 9 11:30 7
16 ↑ Crotone U19 14 0 6 8 8:25 6

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2