Bảng xếp hạng Primera Division RFEF

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Atl. Madrid B 12 7 3 2 20:10 24
2 ↑ Sabadell 13 5 8 0 12:5 23
3 ↑ CE Europa 13 6 4 3 18:14 22
4 ↑ Teruel 13 5 5 3 10:8 20
5 ↑ FC Cartagena SAD 13 5 5 3 12:11 20
6 Eldense 13 4 7 2 14:13 19
7 Alcorcon 13 5 4 4 10:11 19
8 Torremolinos 13 4 6 3 17:14 18
9 Algeciras 13 5 3 5 15:14 18
10 Gimnastic 13 5 3 5 16:17 18
11 Tarazona 13 5 3 5 8:10 18
12 Hercules 13 5 2 6 13:13 17
13 Murcia 13 4 5 4 13:13 17
14 Villarreal B 13 4 4 5 17:15 16
15 UD Ibiza 13 3 6 4 9:13 15
16 ↓ Antequera 13 2 7 4 12:13 13
17 ↓ Sevilla FC B 13 2 6 5 8:10 12
18 ↓ Marbella 12 2 5 5 8:12 11
19 ↓ Sanluqueno 13 2 5 6 11:17 11
20 ↓ Betis B 13 1 5 7 8:18 8
1 ↑ Tenerife 13 9 1 3 26:8 28
2 ↑ Celta Vigo B 13 7 3 3 19:15 24
3 ↑ Racing Club Ferrol 13 7 2 4 17:13 23
4 ↑ Real Aviles 13 6 3 4 21:18 21
5 ↑ Real Madrid B 13 7 0 6 15:16 21
6 Merida AD 13 6 2 5 18:17 20
7 Barakaldo 13 4 7 2 15:13 19
8 Ath Bilbao B 13 5 4 4 14:16 19
9 Unionistas 13 5 3 5 13:11 18
10 Lugo 13 4 6 3 11:9 18
11 Pontevedra 13 4 5 4 14:13 17
12 Osasuna B 13 4 5 4 11:12 17
13 Ponferradina 13 4 4 5 13:12 16
14 Zamora 13 4 4 5 15:16 16
15 Ourense CF 13 3 6 4 11:12 15
16 ↓ Arenas Getxo 13 4 3 6 13:19 15
17 ↓ Guadalajara 13 3 4 6 13:20 13
18 ↓ CF Talavera 13 3 3 7 14:17 12
19 ↓ Cacereno 13 2 5 6 10:19 11
20 ↓ Arenteiro 13 2 4 7 8:15 10
1 ↑ Europa 4 2 2 0 7:4 8
2 ↑ Ibiza 4 2 2 0 6:4 8
3 ↑ Eldense 4 2 2 0 3:1 8
4 ↑ Cartagena 3 2 1 0 5:3 7
5 ↑ Alcorcón 4 2 1 1 5:4 7
6 Sanluqueño 4 1 3 0 6:4 6
7 Marbella 4 1 3 0 3:2 6
8 A Madrid II 4 1 2 1 5:4 5
9 Sabadell 3 1 2 0 4:3 5
10 Villarreal II 4 1 2 1 5:5 5
11 Murcia 4 1 2 1 4:4 5
12 Sevilla II 4 1 1 2 3:4 4
13 Algeciras 4 1 1 2 3:4 4
14 Torremolinos 4 1 1 2 3:4 4
15 Tarazona 4 1 1 2 2:3 4
16 ↓ Tarragona 4 1 1 2 5:8 4
17 ↓ Teruel 4 0 3 1 3:4 3
18 ↓ Hércules 4 1 0 3 3:5 3
19 ↓ Antequera 4 0 2 2 2:4 2
20 ↓ Betis II 4 0 2 2 2:5 2
1 ↑ CE Europa 8 4 3 1 13:9 15
2 ↑ FC Cartagena SAD 8 4 3 1 10:6 15
3 ↑ Atl. Madrid B 7 4 2 1 13:6 14
4 ↑ Sabadell 8 3 5 0 8:3 14
5 ↑ Gimnastic 8 4 1 3 13:11 13
6 Teruel 8 3 4 1 7:5 13
7 Alcorcon 8 3 3 2 7:8 12
8 UD Ibiza 8 3 2 3 8:11 11
9 Sanluqueno 8 2 4 2 10:8 10
10 Antequera 8 2 4 2 9:7 10
11 Marbella 8 2 4 2 7:8 10
12 Eldense 8 2 4 2 7:9 10
13 Tarazona 8 3 1 4 5:8 10
14 Torremolinos 8 2 3 3 11:11 9
15 Villarreal B 8 2 2 4 11:12 8
16 ↓ Algeciras 8 2 2 4 7:10 8
17 ↓ Hercules 7 2 1 4 6:8 7
18 ↓ Betis B 8 1 4 3 6:11 7
19 ↓ Sevilla FC B 8 1 3 4 4:7 6
20 ↓ Murcia 8 1 3 4 5:9 6

Bảng xếp hạng Primera Division RFEF, BXH Primera Division RFEF, Thứ hạng Primera Division RFEF, Bảng điểm Primera Division RFEF, Vị trí của Primera Division RFEF