Bảng xếp hạng VĐQG New Zealand

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Christchurch 2 2 0 0 6:2 6
2 ↑ Birkenhead 2 2 0 0 5:1 6
3 Wellington Olympic 2 2 0 0 7:4 6
4 Western Suburbs 2 1 0 1 8:3 3
5 Western Springs 2 1 0 1 4:2 3
6 Miramar 2 1 0 1 5:4 3
7 Auckland FC 2 2 1 0 1 2:4 3
8 Auckland United 1 0 0 1 0:2 0
9 Wellington Phoenix 2 2 0 0 2 4:7 0
10 Auckland City 1 0 0 1 0:3 0
11 Coastal Spirit 2 0 0 2 1:10 0
1 ↑ Miramar 8 5 1 2 22:11 16
2 ↑ Western Springs 8 5 1 2 14:7 16
3 Wellington Olympic 8 5 0 3 18:13 15
4 Christchurch 9 4 2 3 15:15 14
5 Auckland City 8 4 2 2 13:13 14
6 Auckland FC 2 8 3 3 2 10:9 12
7 Western Suburbs 8 3 1 4 16:12 10
8 Birkenhead 8 3 0 5 14:18 9
9 Auckland United 8 2 2 4 11:13 8
10 Wellington Phoenix 2 8 2 1 5 9:16 7
11 Coastal Spirit 9 2 1 6 5:20 7
1 ↑ Wellington Olympic 3 3 0 0 10:5 9
2 ↑ Birkenhead 2 2 0 0 5:1 6
3 Christchurch 3 2 0 1 6:5 6
4 Western Springs 3 1 1 1 5:3 4
5 Miramar 3 1 1 1 7:6 4
6 Auckland FC 2 3 1 1 1 3:5 4
7 Western Suburbs 3 1 0 2 10:6 3
8 Wellington Phoenix 2 3 1 0 2 7:7 3
9 Auckland City 2 1 0 1 3:5 3
10 Auckland United 2 0 1 1 2:4 1
11 Coastal Spirit 3 0 0 3 2:13 0

Bảng xếp hạng VĐQG New Zealand, BXH VĐQG New Zealand, Thứ hạng VĐQG New Zealand, Bảng điểm VĐQG New Zealand, Vị trí của VĐQG New Zealand