Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Always Ready 25 18 5 2 68:24 59
2 ↑ The Strongest 25 19 1 5 66:40 58
3 ↑ Bolivar 25 16 5 4 64:26 53
4 ↑ Blooming 25 12 4 9 43:41 40
5 ↑ Independiente 25 10 6 9 43:48 36
6 ↑ SA Bulo Bulo 25 9 7 9 45:41 34
7 Guabira 25 10 4 11 48:50 34
8 GV San Jose 25 10 4 11 35:41 34
9 Nacional Potosi 25 8 7 10 42:34 31
10 Oriente Petrolero 25 8 6 11 39:46 30
11 Tomayapo 25 7 8 10 32:42 29
12 Universitario de Vinto 25 6 8 11 30:47 26
13 Real Oruro 25 6 7 12 40:53 25
14 Academia del Balompie 25 5 8 12 26:44 23
15 ↓ Wilstermann 25 3 6 16 22:55 15
16 ↓ Aurora 25 8 4 13 43:54 0
1 ↑ Ciudad Nueva SC 6 5 0 1 15:5 15
1 ↑ 1 de Mayo 6 5 0 1 11:2 15
1 ↑ Tiquipaya 6 5 1 0 18:5 16
1 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
1 ↑ Real Potosi 6 3 2 1 10:5 11
1 ↑ San Juan FC 6 3 2 1 12:5 11
1 ↑ U. Sucre 6 6 0 0 26:5 18
2 ↑ Rio San Juan 6 4 1 1 8:6 13
2 ↑ Municipal de Tarija 6 3 1 2 16:9 10
2 ↑ CD Guadalajara 6 3 0 3 7:8 9
2 ↑ Torre Fuerte 6 3 0 3 9:9 9
2 ↑ Deportivo Shalon 6 2 0 4 19:12 6
2 ↑ Olympic FC 6 2 3 1 9:3 9
2 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
3 ↑ Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Central Union 6 2 0 4 8:9 6
3 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 Chaco FC 6 0 3 3 7:18 3
4 3 de Febrero 6 2 0 4 6:26 6
4 Nacional Sucre 6 1 1 4 7:12 4
4 Ingenieros 6 2 0 4 5:12 6
4 C.A. Chocorosi 6 0 0 6 3:18 0
4 U. Pando 6 0 0 6 6:31 0
5 Central Union 6 2 0 4 8:9 6
6 Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
1 ↑ Always Ready 21 15 4 2 59:22 49
2 ↑ The Strongest 20 14 1 5 53:34 43
3 ↑ Bolívar 20 12 4 4 50:23 40
4 ↑ Blooming 19 10 4 5 36:31 34
5 ↑ San Antonio BB 21 7 7 7 37:35 28
6 ↑ Guabirá 20 8 4 8 34:37 28
7 GVSJ 20 8 3 9 27:32 27
8 Independiente 20 7 6 7 34:40 27
9 Nacional 21 6 6 9 34:29 24
10 O. Petrolero 21 6 6 9 32:40 24
11 Real Oruro 20 6 5 9 33:38 23
12 Universitario FC 20 6 5 9 25:37 23
13 Real Tomayapo 20 5 8 7 21:33 23
14 ABB 21 4 8 9 22:35 20
15 ↓ Wilstermann 21 1 5 15 16:46 8
16 ↓ Aurora 21 8 4 9 38:39 -5

Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia, BXH Giải hạng nhất Bolivia, Thứ hạng Giải hạng nhất Bolivia, Bảng điểm Giải hạng nhất Bolivia, Vị trí của Giải hạng nhất Bolivia