Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 8 7 1 0 21:6 22
1 ↑ Bournemouth U21 8 6 0 2 19:7 18
2 ↑ Peterborough U21 8 5 1 2 17:15 16
2 ↑ Cardiff U21 8 5 2 1 19:7 17
3 Hull U21 8 3 4 1 15:12 13
3 Swansea U21 7 5 0 2 21:12 15
4 Coventry U21 7 4 0 3 17:12 12
4 Charlton U21 8 4 3 1 20:12 15
5 Sheffield Wed U21 8 2 2 4 11:17 8
5 Brentford U21 6 4 1 1 14:7 13
6 Fleetwood U21 6 1 4 1 8:7 7
6 Watford U21 10 3 4 3 16:18 13
7 Wigan U21 9 2 1 6 13:25 7
7 Colchester U21 10 3 2 5 16:22 11
8 Barnsley U21 7 1 3 3 14:15 6
8 QPR U21 7 1 4 2 12:16 7
9 Crewe U21 9 1 2 6 13:25 5
9 Millwall U21 8 2 0 6 9:17 6
10 Huddersfield U21 8 1 1 6 9:22 4
10 Bristol City U21 8 1 1 6 8:18 4

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League